HOME > PRODUCTS > LINE > J-BRAID BRAIDED LINE 8X
J-BRAID® x8 BRAIDED LINE
J-Braid x8 line is a complete line up of high quality 8 carrier braid made of the finest materials from Japan. 8 Strands of tightly woven fibers makes for a perfectly round profile. The result is a much stronger, softer and smoother line that is more sensitive and farther casting. J-Braid is one of the best quality and value braided lines on the market.
MADE IN JAPAN
LINE COLOR OPTIONS:
![]() | J-BRAID™ DARK GREEN Dark Green that is more natural in situations where you may want to tie your hook or lure directly onto the onto the line–without a leader. |
![]() | J-BRAID™ CHARTREUSE Chartreuse line is highly visible and this helps detect even the slightest line movements. |
![]() | J-BRAID™ WHITE A popular offshore line color ideal for low light or dark conditions. White also appeals to fish looking up against the sky and water surface. |
![]() | J-BRAID™ MULTI-COLOR For deep drop fishing. Color changes every 10 meters for easy depth indication, line movement, and quick programing into Dendoh reel memory for maximum readout accuracy. |
J-BRAID x8 165YDS/150M DARK GREEN FILLER SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U6-150DG | 6 | 2.7 | .002 | 0.06 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-150DG | 8 | 3.8 | .005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-150DG | 10 | 4.8 | .006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-150DG | 15 | 7 | .007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-150DG | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-150DG | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-150DG | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-150DG | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-150DG | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
J-BRAID x8 330YDS/300M DARK GREEN FILLER SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U6-300DG | 6 | 2.7 | .002 | 0.06 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-300DG | 8 | 3.8 | .005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-300DG | 10 | 4.8 | .006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-300DG | 15 | 7 | .007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-300DG | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-300DG | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-300DG | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-300DG | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-300DG | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-300DG | 80 | 38 | .017 | 0.43 | 20 lb. Test |
JB8U100-300DG | 100 | 48 | .020 | 0.50 | 25 lb. Test |
JB8U120-300DG | 120 | 57 | .022 | 0.55 | 30 lb. Test |
J-BRAID x8 3300YDS/3000M DARK GREEN BULK SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U6-3000DG | 6 | 3 | .003 | 0.10 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-3000DG | 8 | 3.8 | .005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-3000DG | 10 | 4.8 | .006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-3000DG | 15 | 7 | .007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-3000DG | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-3000DG | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-3000DG | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-3000DG | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-3000DG | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-3000DG | 80 | 38 | .017 | 0.43 | 20 lb. Test |
JB8U100-3000DG | 100 | 48 | .020 | 0.50 | 25 lb. Test |
JB8U120-3000DG | 120 | 57 | .022 | 0.55 | 30 lb. Test |
J-BRAID x8 165YDS/150M MULTI-COLOR FILLER SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U20-150MU | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-150MU | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-150MU | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-150MU | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
J-BRAID x8 330YDS/300M MULTI-COLOR FILLER SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U20-300MU | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-300MU | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-300MU | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-300MU | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
J-BRAID x8 3300YDS/3000M MULTI-COLOR BULK SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U30-3000MU | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-3000MU | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-3000MU | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-3000MU | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-3000MU | 80 | 38 | .017 | 0.43 | 20 lb. Test |
JB8U100-3000MU | 100 | 48 | .020 | 0.50 | 25 lb. Test |
JB8U120-3000MU | 120 | 57 | .022 | 0.55 | 30 lb. Test |
J-BRAID x8 330YDS/300M WHITE SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U30-300WH | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-300WH | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-300WH | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-300WH | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-300WH | 80 | 38 | .017 | 0.43 | 20 lb. Test |
JB8U100-300WH | 100 | 48 | .020 | 0.5 | 25 lb. Test |
JB8U120-300WH | 120 | 57 | .022 | 0.55 | 30 lb. Test |
J-BRAID x8 3300YDS/3000M WHITE SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U30-3000WH | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-3000WH | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-3000WH | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-3000WH | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-3000WH | 80 | 38 | .017 | 0.43 | 20 lb. Test |
JB8U100-3000WH | 100 | 48 | .020 | 0.5 | 25 lb. Test |
JB8U120-3000WH | 120 | 57 | .022 | 0.55 | 30 lb. Test |
J-BRAID x8 165YDS/150M CHARTREUSE FILLER SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U6-150CH | 6 | 2.7 | .002 | 0.06 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-150CH | 8 | 3.8 | .005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-150CH | 10 | 4.8 | .006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-150CH | 15 | 7 | .007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-150CH | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-150CH | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-150CH | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-150CH | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-150CH | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
J-BRAID x8 330YDS/300M CHARTREUSE FILLER SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U6-300CH | 6 | 2.7 | .002 | 0.06 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-300CH | 8 | 3.8 | .005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-300CH | 10 | 4.8 | .006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-300CH | 15 | 7 | .007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-300CH | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-300CH | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-300CH | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-300CH | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-300CH | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-300CH | 80 | 38 | .017 | 0.43 | 20 lb. Test |
J-BRAID x8 3300YDS/3000M CHARTREUSE SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U6-3000CH | 6 | 3 | .003 | 0.10 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-3000CH | 8 | 3.8 | .005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-3000CH | 10 | 4.8 | .006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-3000CH | 15 | 7 | .007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-3000CH | 20 | 9.5 | .009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-3000CH | 30 | 14 | .011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-3000CH | 40 | 19 | .013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-3000CH | 50 | 23 | .014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-3000CH | 65 | 30 | .016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-3000CH | 80 | 38 | .017 | 0.43 | 20 lb. Test |
JB8U100-3000CH | 100 | 48 | .020 | 0.5 | 25 lb. Test |
JB8U120-3000CH | 120 | 57 | .022 | 0.55 | 30 lb. Test |
J-BRAID x8 2735YDS/2500M BULK SPOOLS
Model | lb. | kg. | Diameter Inches | ||
---|---|---|---|---|---|
Diameter mm | Equivalent | ||||
JB8U150-2500CH | 150 | 71 | .026 | 0.66 | 50 lb. Test |
JB8U150-2500DG | 150 | 71 | .026 | 0.66 | 50 lb. Test |
JB8U150-2500WH | 150 | 71 | .026 | 0.66 | 50 lb. Test |
JB8U150-2500MU | 150 | 71 | .026 | 0.66 | 50 lb. Test |